Mioty – Szczenięta owczarka niemieckiego długowłosego
Miot – „A”
ur. 22.10.2011 r.
Miot – „B”
ur. 31.10.2011 r.
O: Castor z Peletonu Skorpiona








1. Blanca | suka | Assens | Dania |
2. Brenda | suka | Łańcut | Polska |
3. Bonita | suka | Brzezowa | Polska |
4. Bona | suka | Kwidzyn | Polska |
5. Barsa | suka | Dechtow | Niemcy |
6. Buena | suka | Łączno | Polska |
7. Brandon | pies | Starogard Gdański | Polska |
8. Boston | pies | Warszawa | Polska |
9. Baster | pies | Mierzęcice | Polska |
10. Baron | pies | Raki | Polska |
11. Bruno | pies | Chodlewo | Polska |
M: Flavia vom Frankengold





Miot – „C”
ur. 11.02.2012 r.
1. Cofii | suka | Brzezia Łąka | Polska |
2. Coca | suka | Poznań | Polska |
3. Carmen | suka | Żmigród (w hodowli) | Polska |
4. Cassy | suka | Warszawa | Polska |
5. Casablanka | suka | Janczewo | Polska |
6. Costa | suka | Żmigród | Polska |
7. Ciara | suka | Kobierzyce | Polska |
8. Chavez |
pies | Praszka | Polska |
9. Carlos | pies | Luboń | Polska |
10. Cymes | pies | Władysławowo | Polska |
M: Venia z Ostrowskiej Sfory



Miot – „D”
ur. 03.12.2012 r.
O: Castor z Peletonu Skorpiona








1. Diego | pies | Żmigród | Polska |
2. Dragon | pies | Rawicz | Polska |
3. Demon | pies | Jabłonna | Polska |
4. Dexter | pies | Klucze | Polska |
5. Devil | pies | Wilkowice | Polska |
6. Dukat | pies | Toruń | Polska |
7. Daisy | suka | Trzebnica | Polska |
m. Finett vom Frankengold







Miot – „E”
ur. 06.03.2013 r.
1. Edgar z Grodu Smoka | pies | Poznań | Polska |
2. Efendi z Grodu Smoka | pies | Wołomin | Polska |
3. Elbo z Grodu Smoka | pies | Sosnowiec | Polska |
4. Estor z Grodu Smoka | pies | Kruishoutem | Belgia |
5. Enzo z Grodu Smoka | pies | Warszawa | Polska |
6. Eri z Grodu Smoka | pies | Kobyla Góra | Polska |
7. Elzi z Grodu Smoka | suka | Gryfice | Polska |
8. Emma z Grodu Smoka | suka | Wolsztyn | Polska |
9. Erna z Grodu Smoka | suka | Żmigród | Polska |
10. Espa z Grodu Smoka | suka | Drzonków | Polska |
11. Etna z Grodu Smoka | suka | Łęgowo | Polska |
M: Flavia vom Frankengold





Miot – „F”
ur. 01.09.2013 r.
o. Irok vom Niemberger Eck


1. Fiona z Grodu Smoka | suka | Ruda Żmigrodzka | Polska |
2. Figo z Grodu Smoka | pies | Poznań | Polska |
3. Falko z Grodu Smoka | pies | Ruda Śląska | Polska |
4. Fabio z Grodu Smoka | pies | Kępno | Polska |
5. Faraon z Grodu Smoka | pies | Inowrocław | Polska |
6. Faktor z Grodu Smoka | pies | Świebodzice | Polska |
7. Fox z Grodu Smoka | pies | Borówiec | Polska |
m. Finett vom Frankengold







Miot – „G”
ur. 05.10.2013 r.
Miot – „H”
ur. 20.12.2013 r.
o. SG4 Grisu vom Frankengold


1. Horus z Grodu Smoka | pies | Robakowo | Polska |
2. Hugo z Grodu Smoka | pies | Olszowice | Polska |
3. Hawana z Grodu Smoka | suka | Warszawa | Polska |
4. Holly z Grodu Smoka | suka | Wrocław | Polska |
5. Heksa z Grodu Smoka | suka | Wadowice | Polska |
6. Hasta z Grodu Smoka | suka | Bielany Wrocławskie | Polska |
m. Carmen z Grodu Smoka



Miot – „I”
ur. 16.06.2014 r.
1. Iron z Grodu Smoka | pies | Borek | Polska |
2. Irok z Grodu Smoka | pies | Wrocław | Polska |
3. Isman z Grodu Smoka | pies | Pszczelnik | Polska |
4. Irko z Grodu Smoka | pies | Niezgoda | Polska |
5. Irokez z Grodu Smoka | pies | Robakowo | Polska |
6. Iluna z Grodu Smoka | suka | Skórzewo | Polska |
7. Indiana z Grodu Smoka | suka | Dęblin | Polska |
8. Ibiza z Grodu Smoka | suka | Berlin | Niemcy |
9. Inez z Grodu Smoka | suka | Dąbrowa Górnicza | Polska |
10. Ika z Grodu Smoka | suka | Pększyn | Polska |
m. Flavia vom Frankengold





Miot – „J”
ur. 14.07.2014 r.
o. Kwantum Kenola


1. Jakob z Grodu Smoka | pies | Kraków | Polska |
2. Juka z Grodu Smoka | suka | Drawno | Polska |
3. Jena z Grodu Smoka | suka | Międzyrzecz | Polska |
4. Josie z Grodu Smoka | suka | Giessen | Niemcy |
5. Jolly z Grodu Smoka | suka | Borówiec | Polska |
m. Finett vom Frankengold







Miot – „K”
ur. 04.08.2014 r.
Miot – „L”
ur. 27.01.2015 r.
o. Jago vom Zisawinkel




1. Lothar z Grodu Smoka | pies | Inowrocław | Polska |
2. Lexus z Grodu Smoka | pies | Tomaszów Lubelski | Polska |
3. Larson z Grodu Smoka | pies | Klucze | Polska |
4. Lester z Grodu Smoka | pies | Pszczelnik | Polska |
5. Leolupus z Grodu Smoka | pies | Oborniki Śląskie | Polska |
6. Larisa z Grodu Smoka | suka | Żmigród | Polska |
7. Luna z Grodu Smoka | suka | Dublin | Irlandia |
m.Venia z Ostrowskiej Sfory



Miot – „Ł”
ur. 24.01.2015 r.
Miot – „M”
ur. 17.03.2015 r.
o.Jago vom Zisawinkel




1. Marley z Grodu Smoka | pies | Wrocław | Polska |
2. Maximus z Grodu Smoka | pies | Żylice | Polska |
3. Markus z Grodu Smoka | pies | Puszczykowo | Polska |
M: Flavia vom Frankengold





Miot – „N”
ur. 29.06.2015 r.
o.Jago vom Zisawinkel



1. Neo z Grodu Smoka | pies | Papowo Toruńskie | Polska |
2. Nando z Grodu Smoka | pies | Psary | Polska |
3. Nel z Grodu Smoka | suka | Zawonia | Polska |
4. Negra z Grodu Smoka | suka | Kamieniec | Polska |
5. Neska z Grodu Smoka | suka | Rudna | Polska |
6. Nira z Grodu Smoka | suka | Kliszkowice | Polska |
7. Nikita z Grodu Smoka | suka | Poznań | Polska |
M: Finett vom Frankengold







Miot – „O”
ur. 20.11.2015 r.
o. Grisu vom Franekngold




1. Ober z Grodu Smoka | pies | Londyn | Anglia |
2. Odys z Grodu Smoka | pies | Lubartów | Polska |
3. Orion z Grodu Smoka | pies | Szczecin | Polska |
4. Oman z Grodu Smoka | pies | Warszawa | Polska |
5. Orton z Grodu Smoka | pies | Porajów | Polska |
m. Keesha vom Zisawinkel


Miot – „P”
ur. 02.01.2016 r.
m. Carmen z Grodu Smoka




Miot – „R”
ur. 16.01.2016 r.
o. Grisu vom Frankengold




1. Ramzes z Grodu Smoka | pies | Rostarzewo | Polska |
2. Romos z Grodu Smoka | pies | Gubin | Polska |
3. Rufus z Grodu Smoka | pies | Schneiderkrug | Niemcy |
4. Rika z Grodu Smoka | suka | Żmigródek | Polska |
m. Venia z Ostrowskiej Sfory



Miot – „S”
ur. 05.02.2016 r.
1. Syriusz z Grodu Smoka | pies | Popowo Kościelne | Polska |
2. Santos z Grodu Smoka | pies | Gryfice | Polska |
3. Summer z Grodu Smoka | pies | Janowiec Kościelny | Polska |
4. Sensei z Grodu Smoka | pies | Wrocław | Polska |
5. Szogun z Grodu Smoka | pies | Kostrzyn | Polska |
6. Sara z Grodu Smoka | suka | Peszyce | Polska |
7. Sandi z Grodu Smoka | suka | Żmigród (w hodowli) | Polska |
m. Katla vom Zisawinkel



Miot – „T”
ur. 30.04.2016 r.
o. Mefisto vom Haus Tchorz





1. Tauron z Grodu Smoka | pies | Zaścianki | Polska |
2. Toretto z Grodu Smoka | pies | Poznań | Polska |
3. Tornado z Grodu Smoka | pies | Stargard | Polska |
m. Finett vom Frankengold







Miot – „U”
ur. 31.12.2016 r.
Miot – „V”
ur. 01.01.2017 r.
O: Mefisto vom Haus Tchorz





1. Vegas | pies | Szczecin | Polska |
2. Vera | suka | Dąbrowa Górnicza | Polska |
3. Vika | suka | Międzyrzecz | Polska |
4. Vega | suka | Londyn | Anglia |
m. Carmen z Grodu Smoka



Miot – „W”
ur. 11.04.2017 r.
1. Whisky z Grodu Smoka | pies | Nowa Dęba | Polska |
2. Wesly z Grodu Smoka | pies | Władysławów | Polska |
3. Walentino z Grodu Smoka | pies | Plewiska | Polska |
4. Wilson z Grodu Smoka | pies | Bezrzecze | Polska |
5. Wera z Grodu Smoka | suka | Kiełczów | Polska |
6. Wega z Grodu Smoka | suka | Spytkowice | Polska |
7. Wika z Grodu Smoka | suka | Nowa Sól | Polska |
m. Katla vom Zisawinkel




Miot – „X”
ur. 30.09.2017 r.
o. Nappo vom Fichtenschlag


1. Xator z Grodu Smoka | pies | Gliwice | Polska |
2. Xantos z Grodu Smoka | pies | Randers | Dania |
3. Xavier z Grodu Smoka | pies | Żmigród (w hodowli) | Polska |
4. Xsavi z Grdu Smoka | pies | Siechnice | Polska |
5. Xsardas z Grodu Smoka | pies | Kępno | Polska |
6. Xennon z Grodu Smoka | pies | Gliwice | Polska |
m. Bishara der Vorteil




Miot – „Y”
ur. 05.03.2018 r.
Miot – „Z”
ur. 14.04.2018 r.
o. Nesto vom Haus Tchorz



1. Ziyo z Grodu Smoka | pies | Poznań | Polska |
2. Zeus z Grodu Smoka | pies | Kielce | Polska |
3. Zeo z Grodu Smoka | pies | Coventry | Anglia |
4. Zoran z Grodu Smoka | pies | Gorlice | Polska |
5. Zorba z Grodu Smoka | pies | Hoganas | Szwecja |
6. Zina z Grodu Smoka | suka | Aleksandrów Łódzki | Polska |
7. Zara z Grodu Smoka | suka | Jelcz Laskowice | Polska |
8. Zizi z Grodu Smoka | suka | Gdów | Polska |
9. Zambia z Grodu Smoka | suka | w hodowli | Polska |
10. Zora z Grodu Smoka | suka | Dobczyce | Polska |
m. Keesha vom Zisawinkel



Miot – „A”
ur. 11.05.2018 r.
1. Atos z Grodu Smoka | pies | Szczytniki | Polska |
2. Alex z Grodu Smoka | pies | Wieliczka | Polska |
3. Ares z Grodu Smoka | pies | Skoroszów | Polska |
4. Argos z Grodu Smoka | pies | Twardogóra | Polska |
5. Ayla z Grodu Smoka | suka | Ketzerweg | Niemcy |
6. Akira z Grodu Smoka | suka | Hallingby | Norwegia |
7. Aisha z Grodu Smoka | suka | Ruda Bugaj | Polska |
8. Alfa z Grodu Smoka | suka | Zacharzew | Polska |
m. Katla vom Zisawinkel




Miot – „B”
ur. 31.12.2018 r.
o. Nesto vom Haus Tchorz



1. Bonetti z Grodu Smoka | pies | Wrocław | Polska |
2. Brutus z Grodu Smoka | pies | Lubin | Polska |
3. Bacardi z Grodu Smoka | pies | Wołów | Polska |
4. Bishara z Grodu Smoka | suka | Szubin | Polska |
5. Blanka z Grodu Smoka | suka | Rutten | Holandia |
m. Sandi z Grodu Smoka



Miot – „C”
ur. 26.01.2019 r.
Miot – „D”
ur. 05.05.2019 r.
o. Jago vom Zisawinkel



1. Diablo z Grodu Smoka | pies | Gorzyce | Polska |
2. Dragon z Grodu Smoka | pies | Prusice | Polska |
3. Diana z Grodu Smoka | suka | Warszawa | Polska |
4. Deisy z Grodu Smoka | suka | Mingay | Anglia |
5. Dafne z Grodu Smoka | suka | Zwijndrecht | Holandia |
6. Delta z Grodu Smoka | suka | Wrocław | Polska |
m. Tibbi vom Zellwaldrand



Miot – „E”
ur. 27.09.2019 r.
m. Katla vom Zisawinkel




Miot – „F”
ur. 23.03.2020 r.
o. VIP vom Waldfurter-Wald







1. Forst z Grodu Smoka | pies | Wrocław | Polska |
2. Falko z Grodu Smoka | pies | Gdańsk | Polska |
3. Figo z Grodu Smoka | pies | Prusice | Polska |
4. Fabio z Grodu Smoka | pies | Skórzewo | Polska |
5. Foks z Grodu Smoka | pies | Łódź | Polska |
6. Frido z Grodu Smoka | pies | Wrocław | Polska |
7. Forest z Grodu Smoka | pies | Wrocław | Polska |
8. Fiona z Grodu Smoka | suka | Rzeszów | Polska |
9. Frida z Grodu Smoka | suka | Bychowo | Polska |
m. Sandi z Grodu Smoka


Miot – „G”
ur. 10.04.2020 r.
1. Goran z Grodu Smoka | pies | Jelcz Laskowice | Polska |
2. Gomez Z Grodu Smoka | pies | Częstochowa | Polska |
3. Gordon z Grodu Smoka | pies | Kalisz | Polska |
4. Gaja z Grodu Smoka | suka | Brzeznica | Polska |
5. Goldie z Grodu Smoka | suka | Żmigród (hodowla) | Polska |
6. Goldi z Grodu Smoka | suka | Koszalin | Polska |
7. Gabi z Grodu Smoka | suka | Wrocław | Polska |
m. Bishara der Vorteil




Miot – „H”
ur. 03.05.2020 r.
o. Will z Mylnej Gromady



1. Hogan z Grodu Smoka | pies | Bydgoszcz | Polska |
2. Hero z Grodu Smoka | pies | Gorlose | Dania |
3. Hektor z Grodu Smoka | pies | Kraków | Polska |
4. Hilton z Grodu Smoka | suka | Chodzież | Polska |
5. Hexa z Grodu Smoka | suka | Dzierżoniów | Polska |
6. Holly z Grodu Smoka | suka | Jelcz Laskowice | Polska |
7. Hebe z Grodu Smoka | suka | Slotwina | Polska |
8. Honey z Grodu Smoka | suka | Swarzędz | Polska |
m. Keesha vom Zisawinkel


Miot – „I”
ur. 17.06.2020 r.
1. Illson z Grodu Smoka | pies | Gliwice | Polska |
2. Imir Z Grodu Smoka | pies | Lasocice | Polska |
3. Iron z Grodu Smoka | pies | Legnica | Polska |
4. Ivar z Grodu Smoka | pies | Gorzów Wlkp. | Polska |
5. Ila z Grodu Smoka | suka | Zgorzelec | Polska |
6. Ibiza z Grodu Smoka | suka | Nowa Dęba | Polska |
7. Ines z Grodu Smoka | suka | Kiełczów | Polska |
8. Ida z Grodu Smoka | suka | Łódź | Polska |
m. Tibbi vom Zellwaldrand


Miot – „J”
ur. 10.09.2020 r.
o. Jago vom Zisawinkel


1. Joker z Grodu Smoka | pies | Wrocław | Polska |
2. Joda z Grodu Smoka | pies | Lutynia | Polska |
3. Jago z Grodu Smoka | pies | Włocławek | Polska |
4. Juna z Grodu Smoka | suka | Wrocław | Polska |
5. Joko z Grodu Smoka | suka | Katowice | Polska |
6. Juka z Grodu Smoka | suka | Brzeg Dolny | Polska |
7. Joga z Grodu Smoka | suka | Głogów | Polska |
m. Bailey vom Waldfurter-Wald




Miot – „K”
ur. 26.10.2020 r.
1. Kastom z Grodu Smoka | pies | Bolesławiec | Polska |
2. Kaszmir Z Grodu Smoka | pies | Nowinki | Polska |
3. Kenzo z Grodu Smoka | pies | Basingstoke | Anglia |
4. Katla z Grodu Smoka | suka | Kościno | Polska |
5. Kira z Grodu Smoka | suka | Liverpool | Anglia |
6. Kaja z Grodu Smoka | suka | Zielona Góra | Polska |
m. Unika Kenola



Miot – „L”
ur. 15.03.2021 r.
o. Will z Mylnej Gromady



1. Lenox z Grodu Smoka | pies | Slesin | Polska |
2. Lena z Grodu Smoka | suka | Filipowice | Polska |
m. Katla vom Zisawinkel



Miot – „M”
ur. 7.06.2021 r.
1. Marco z Grodu Smoka | pies | Janczewo | Polska |
2. Major Z Grodu Smoka | pies | Ringsted | Dania |
3. Mozart z Grodu Smoka | pies | Wrocław | Polska |
4. Maylo z Grodu Smoka | pies | Miękinia | Polska |
5. Mije z Grodu Smoka | suka | Rzeszów | Polska |
6. Megan z Grodu Smoka | suka | Lwówek Śl. | Polska |
7. Malta z Grodu Smoka | suka | Gliwice | Polska |
8. Mika z Grodu Smoka | suka | Lwówek Śl. | Polska |
9. Merci z Grodu Smoka | suka | Łódź | Polska |
m. Sandi z Grodu Smoka


Miot – „N”
ur. 4.08.2021 r.
o. Ivan Valdi Marr




1. Nico z Grodu Smoka | pies | Bydgoszcz | Polska |
2. Nero z Grodu Smoka | pies | Siechnice | Polska |
3. Neville z Grodu Smoka | pies | Stargard | Polska |
4. Nugat z Grodu Smoka | pies | Nowa Ruda | Polska |
5. Neron z Grodu Smoka | pies | Ząbkowice Śl. | Polska |
6. Negro z Grodu Smoka | pies | Lubień | Polska |
7. Nazir z Grodu Smoka | pies | Bielany Wr. | Polska |
8. Naito z Grodu Smoka | pies | Kraków | Polska |
9. Nazar z Grodu Smoka | pies | Kobilin | Polska |
m. Keesha vom Zisawinkel


Miot – „O”
ur. 5.10.2021 r.
1. Olo z Grodu Smoka | pies | Gottingen | Niemcy |
2. Orest Z Grodu Smoka | pies | Myślibórz | Polska |
3. Odys z Grodu Smoka | pies | Poznań | Polska |
4. Otis z Grodu Smoka | pies | Lubsko | Polska |
5. Optima z Grodu Smoka | suka | Żmigród | Polska |
6. Orina z Grodu Smoka | suka | Wustermark | Niemcy |
7. Orinoko z Grodu Smoka | suka | Żmigród | Polska |
8. Obi z Grodu Smoka | suka | Letchworth Garden City | Anglia |
9. Orka z Grodu Smoka | suka | Międzyrzecz | Polska |
m. Bailey vom Waldfurter-Wald




Miot – „P”
ur. 29.10.2021 r.
o. VIP vom Waldfurter-Wald







1. Parys z Grodu Smoka | pies | Brussel | Belgia |
2. Paddy z Grodu Smoka | pies | Bojanowo | Polska |
3. Prada z Grodu Smoka | suka | Koszalin | Polska |
m. Bishara der Vorteil




Miot – „R”
ur. 15.01.2022 r.
1. Rocky z Grodu Smoka | pies | Wrocław | Polska |
2. Rolf Z Grodu Smoka | pies | Dachowa | Polska |
3. Rico z Grodu Smoka | pies | Portlaoise | Irlandia |
4. Rambo z Grodu Smoka | pies | Żmigród | Polska |
5. Ruby z Grodu Smoka | suka | Świerklany | Polska |
6. Rita z Grodu Smoka | suka | Zielona Góra | Polska |
7. Rebecca z Grodu Smoka | suka | Oleśnica | Polska |
m. Goldi z Grodu Smoka


Miot – „S”
ur. 27.01.2022 r.
o. Larco von den zwei Sternen


1. Sabat z Grodu Smoka | pies | Elbląg | Polska |
2. Syriusz z Grodu Smoka | pies | Bogacica | Polska |
3. Simba z Grodu Smoka | pies | Lublin | Polska |
4. Szogun z Grodu Smoka | pies | Wierzbno | Polska |
5. Sara z Grodu Smoka | suka | Żmigród | Polska |
6. Suzi z Grodu Smoka | suka | Chojnów | Polska |
7. Shelby z Grodu Smoka | suka | Warszawa | Polska |
8. Sandy z Grodu Smoka | suka | Przemyśl | Polska |
m. Unika Kenola



Miot – „T”
ur. 5.02.2022 r.
Miot – „U”
ur. 30.08.2022 r.
o. Reus vom Pendler




1. Uno z Grodu Smoka | pies | Steinberg | Norwegia |
2. Uzo z Grodu Smoka | pies | Wysocko Małe | Polska |
3. Urus z Grodu Smoka | pies | Puszczykowo | Polska |
4. Uwe z Grodu Smoka | pies | Chobienia | Polska |
5. Uzi z Grodu Smoka | suka | Gryfice | Polska |
6. Uka z Grodu Smoka | suka | Gdańsk | Polska |
7. Unika z Grodu Smoka | suka | Wiry | Polska |
8. Uganda z Grodu Smoka | suka | Warszawa | Polska |
9. Ula z Grodu Smoka | suka | Pniewy | Polska |
m. Sandi z Grodu Smoka



Miot – „W”
ur. 27.11.2022 r.
1. Whisky z Grodu Smoka | pies | Gliwice | Polska |
2. William z Grodu Smoka | pies | Szamocin | Polska |
3. Willy z Grodu Smoka | pies | Aleksandrów Łódzki | Polska |
4. Wolf z Grodu Smoka | pies | Zehnhausen bei Rennerod | Niemcy |
5. Wega Z Grodu Smoka | suka | Garbce | Polska |
6. Wera z Grodu Smoka | suka | Milikowice | Polska |
7. Wendy z Grodu Smoka | suka | Rachowice | Polska |
8. Wenus z Grodu Smoka | suka | Wrocław | Polska |
m. Bailey vom Waldfurter-Wald




Miot – „Y”
ur. 07.04.2023 r.
o. Reus vom Pendler




1. Yeti z Grodu Smoka | pies | Mirków | Polska |
2. Yuka z Grodu Smoka | suka | Strzebielino | Polska |
m. Tibbi vom Zellwaldrand




Copyright 2020 – PRINT-DRUK.PL